Skip to content
All India
Log in Post property

Localities

Average prices, live supply and active buyer demand across India. Demand counts the requirements customers have posted on Gottilo.

LocalityCityAvg ₹/sq.ftAvg 2 BHK rentLive listingsActive demand
100 Feet Road Ahmedabad ₹8,500 ₹22,000 0 0
Adalaj Ahmedabad ₹4,500 ₹11,000 0 0
Ambawadi Ahmedabad ₹7,500 ₹19,000 0 0
Ambli Ahmedabad ₹10,500 ₹28,000 0 0
Amraiwadi Ahmedabad ₹4,200 ₹8,500 0 0
Ashram Road Ahmedabad ₹8,500 ₹22,000 0 0
Bapunagar Ahmedabad ₹4,500 ₹9,500 0 0
Behrampura Ahmedabad ₹4,200 ₹8,500 0 0
Bhadaj Ahmedabad ₹5,500 ₹14,000 3 0
Bhat Ahmedabad ₹4,700 ₹10,000 0 0
Bhuyangdev Ahmedabad ₹6,500 ₹15,000 4 0
Bodakdev Ahmedabad ₹9,650 ₹30,000 0 2 More demand than supply
Bopal Ahmedabad ₹6,072 ₹16,000 1 1
C.G. Road Ahmedabad ₹9,000 ₹23,000 0 0
Chanakyapuri Ahmedabad ₹5,000 ₹17,000 4 0
Chandkheda Ahmedabad ₹5,158 ₹12,000 2 1
Chandlodia Ahmedabad ₹5,600 ₹13,000 5 0
Chharodi Ahmedabad ₹5,200 ₹13,000 0 0
CTM Ahmedabad ₹4,300 ₹9,000 0 0
Ellisbridge Ahmedabad ₹7,500 ₹18,000 1 0
Ghatlodia Ahmedabad ₹6,200 ₹15,000 9 0
Ghuma Ahmedabad ₹5,200 ₹14,000 0 0
Gota Ahmedabad ₹6,289 ₹13,000 15 5
Gulbai Tekra Ahmedabad ₹7,000 ₹16,000 0 0
Gurukul Ahmedabad ₹7,800 ₹20,000 4 0
Hanspura Ahmedabad ₹4,200 ₹9,000 0 0
Hathijan Ahmedabad ₹3,800 ₹7,500 0 0
Hatkeshwar Ahmedabad ₹4,300 ₹9,000 0 0
Hebatpur Ahmedabad ₹9,700 ₹22,000 0 0
Isanpur Ahmedabad ₹4,300 ₹9,000 0 0
Iscon Ambli Road Ahmedabad ₹10,500 ₹28,000 0 0
Jagatpur Ahmedabad ₹5,400 ₹12,000 1 3 More demand than supply
Jivrajpark Ahmedabad ₹6,200 ₹15,000 0 0
Jodhpur Ahmedabad ₹8,200 ₹22,000 0 0
Juhapura Ahmedabad ₹5,200 ₹15,000 0 0
Khokhra Ahmedabad ₹4,700 ₹10,000 0 0
Koteshwar Ahmedabad ₹6,000 ₹15,000 0 0
Kubernagar Ahmedabad ₹4,300 ₹9,000 0 0
Lambha Ahmedabad ₹3,600 ₹7,500 0 0
Makarba Ahmedabad ₹6,500 ₹18,000 0 0
Maninagar Ahmedabad ₹5,200 ₹11,000 0 0
Memnagar Ahmedabad ₹7,000 ₹18,000 0 0
Motera Ahmedabad ₹5,700 ₹14,000 1 0
Naranpura Ahmedabad ₹6,500 ₹16,000 25 0
Naroda Ahmedabad ₹4,500 ₹9,000 0 0
Naroda Road Ahmedabad ₹4,500 ₹9,500 0 0
Narol Ahmedabad ₹3,800 ₹8,000 0 0
Nava Vadaj Ahmedabad ₹5,800 ₹14,000 0 0
Navrangpura Ahmedabad ₹8,000 ₹20,000 0 0
New Ranip Ahmedabad ₹5,200 ₹12,000 0 0
Nikol Ahmedabad ₹4,600 ₹9,000 0 0
Nirnay Nagar Ahmedabad ₹5,900 ₹14,000 0 0
Odhav Ahmedabad ₹4,300 ₹9,000 0 0
Ognaj Ahmedabad ₹4,700 ₹11,000 0 0
Paldi Ahmedabad ₹6,500 ₹16,000 0 0
Prahlad Nagar Ahmedabad ₹8,300 ₹27,000 0 1 More demand than supply
Ramdevnagar Ahmedabad ₹8,000 ₹22,000 0 0
Ramol Ahmedabad ₹4,000 ₹8,000 0 0
Randheja Ahmedabad ₹3,500 ₹8,000 0 0
Ranip Ahmedabad ₹5,200 ₹12,000 0 0
Sabarmati Ahmedabad ₹5,200 ₹12,000 0 0
Sardarnagar Ahmedabad ₹4,800 ₹11,000 0 0
Sarkhej Ahmedabad ₹4,800 ₹11,000 0 0
Satellite Ahmedabad ₹8,112 ₹23,000 2 1
Science City Ahmedabad ₹7,300 ₹18,000 11 1
SG Highway Ahmedabad ₹7,350 ₹24,000 0 1 More demand than supply
Shahibaug Ahmedabad ₹6,500 ₹16,000 0 0
Shantigram Ahmedabad ₹6,000 ₹18,000 0 0
Shela Ahmedabad ₹5,570 ₹21,000 0 1 More demand than supply
Shilaj Ahmedabad ₹5,900 ₹17,000 0 0
Shyamal Ahmedabad ₹8,600 ₹25,700 0 0
Sindhu Bhavan Road Ahmedabad ₹11,000 ₹30,000 0 0
Sola Ahmedabad ₹6,200 ₹15,000 0 2 More demand than supply
Sola Bhagwat Ahmedabad ₹6,500 ₹16,000 0 0
South Bopal Ahmedabad ₹5,989 ₹16,000 0 2 More demand than supply
Thaltej Ahmedabad ₹8,000 ₹26,000 6 1
Tragad Ahmedabad ₹5,000 ₹12,000 0 0
Usmanpura Ahmedabad ₹6,800 ₹17,000 1 0
Vadaj Ahmedabad ₹5,500 ₹13,000 0 0
Vaishno Devi Ahmedabad ₹5,641 ₹14,000 1 0
Vaishnodevi Circle Ahmedabad ₹5,600 ₹14,000 1 0
Vasna Ahmedabad ₹5,600 ₹14,000 0 0
Vastral Ahmedabad ₹4,200 ₹8,500 0 0
Vastrapur Ahmedabad ₹8,350 ₹22,000 3 0
Vatva Ahmedabad ₹3,800 ₹8,000 0 0
Vejalpur Ahmedabad ₹5,800 ₹21,000 0 0
Zundal Ahmedabad ₹4,601 ₹11,000 1 0
Sargasan Gandhinagar — — 1 0
Compare